馬肉ジャーキー
| 名称 | 馬肉ジャーキー |
|---|---|
| 内容量 | 10g、30g、120g、400g、800g(400g×2P) |
| 原材料 | 馬肉(九州産またはカナダ・アルゼンチン産) |
| 原産国 | 日本 |
| 成分表 | エネルギー:311kcal/100g 粗たんぱく質75.8%以上/粗脂肪5.4%以上/粗灰分3.9%以下/水分12.2%以下 |
| 使用目安 | (~5kg):~14g (~10kg):~23g (~20kg):~38g (~30kg):~52g (~40kg):~64g |
| 保存方法 | 開封前は直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 開封後は袋の口を閉じて冷蔵庫で保存し、お早めにお与えください。 |
| 製造者 | ジビエ専門店あい庵 〒702-8052 岡山県岡山市南区市場一丁目1番地 岡山中央卸売市場ふくふく通り内81番地 |
| ご注意 | 自然素材の良さを活かし、一つ一つ丁寧にお作りしております。 形や大きさ・色見などにバラつきがありますが、品質には問題ございませんのでご安心ください。 |





CLOSE






